01
PE-linerindsættelse med smeltelimmaskine
Produktbeskrivelse
4. EPC automatisk korrektion, højpræcisions automatisk skærende vævede poser
5. EPC automatisk korrektion PE-film, automatisk forsegling, film, skæring;
6. Automatisk syning, optælling
7. Defektdetekteringssystem (valgfrit), metaldetekteringssystem (valgfrit)
8. Hele maskinens PLC importeret fra Inovance mikrocomputer systemkontrol, humaniseret
9. Storskærms LED-grænseflade (10 tommer) datavisning/optagelse/indstilling;
10. Kan bruges som skære- og symaskine, linerindsætningsmaskine
11. Enkel betjening, kan kun køres af én medarbejder
12. Med en elmåler er omkostningsberegningen mere præcis. Integrationen af en elmåler i denne avancerede poseproduktionsmaskine er en yderst praktisk funktion, der gør det muligt for producenter præcist at overvåge og beregne energiforbruget under produktionsprocessen. Denne funktionalitet giver værdifuld indsigt i driftsomkostninger, hvilket hjælper virksomheder med at optimere energiforbruget, reducere udgifter og forbedre den samlede effektivitet.


specifikation
| Punkt | Parameter | Bemærkning |
| Stofbredde (mm) | 350 - 750 | 350-700 mm Til indsættelse af foring: Posens bredde er 350-700 mm |
| PE-foring (mm) | +20 | |
| PE-tykkelse (mm) | ≥0,01 | |
| Skærelængde (mm) | 600 - 1200 | |
| Skærepræcision (mm) | ± 1,5 | |
| Stingområde (mm) | 7,0 -12 | |
| Linerindsætningshastighed (stk/min) | 20-38 | |
| Spænding (V) | trefaset 380/220 3-faset 380/220 | 50Hz/60Hz |
| Samlet effekt (kW) | 22 | |
| Lufttryk (MPA) | ≥ 0,8 | |
| Hovedmaskinens dimension (mm) | 5300*1900*1500 | |
| Dimension af stofafvikler (mm) | 1960*1400*1200 | |
| Dimension af PE-afvikler (mm) | 1340*1120*1400 | |
| Dimension af sømmaskine (mm) | 3950*2145*1200 | |
| Opsamlingsdimension (mm) | 1500*1250*200 | |
| Totalvægt (T) | omkring 6,5 |















