01
PE Liner Ntxig Nrog Lub Tshuab Kub Yaj Nplaum
Kev piav qhia txog khoom
4. EPC kev kho tsis siv neeg, kev txiav cov hnab ntim khoom siv siab
5. EPC kho tsis siv neeg PE zaj duab xis, tsis siv neeg sealing, zaj duab xis, txiav;
6. Pib xaws, suav
7. Qhov system nrhiav qhov tsis zoo (yeem xaiv tau), Qhov system nrhiav hlau (yeem xaiv tau)
8. Tag nrho lub tshuab PLC xa tawm los ntawm Inovance microcomputer system tswj, humanized
9. lub vijtsam loj LED interface (10 nti) cov ntaub ntawv tso saib / sau / teeb tsa;
10. Siv tau ua tshuab txiav thiab xaws, tshuab ntxig ntaub
11. Ua haujlwm yooj yim, tsuas yog ib tus neeg ua haujlwm thiaj khiav tau xwb
12. Nrog lub ntsuas hluav taws xob, kev suav tus nqi yog qhov tseeb dua. Kev suav nrog lub ntsuas hluav taws xob hauv lub tshuab tsim hnab no yog ib qho tseem ceeb heev uas ua rau cov chaw tsim khoom tuaj yeem saib xyuas thiab xam kev siv hluav taws xob thaum lub sijhawm tsim khoom. Qhov kev ua haujlwm no muab cov kev nkag siab zoo rau cov nqi ua haujlwm, pab cov lag luam ua kom zoo dua kev siv hluav taws xob, txo cov nuj nqis, thiab txhim kho kev ua haujlwm zoo.


cov lus qhia tshwj xeeb
| Khoom | Cov Qauv | Lus Cim |
| Dav ntawm Npuag (hli) | 350 - 750 | 350-700 hli Rau Liner Inserting: lub hnab dav yog 350-700 hli |
| PE Liner (hli) | +20 | |
| PE Thickness (hli) | ≥0.01 | |
| Txiav Ntev (hli) | 600 - 1200 | |
| Kev Txiav Txim Siab (hli) | ± 1.5 | |
| Stitch Range (hli) | 7.0 -12 | |
| Kev Ceev ntawm Liner ntxig (pcs / min) | 20 - 38 | |
| Lub zog (V) | peb theem380/220 3 theem380/220 | 50HZ/60HZ |
| Tag Nrho Lub Hwj Chim (KW) | 22 | |
| Cua Siab (MPA) | ≥ 0.8 | |
| Qhov Loj Ntawm Lub Tshuab Loj (hli) | 5300 * 1900 * 1500 | |
| Qhov Loj Ntawm Cov Ntaub Unwinder (hli) | 1960 * 1400 * 1200 | |
| Qhov Loj Ntawm PE Unwinder (hli) | 1340 * 1120 * 1400 | |
| Qhov Loj Ntawm Lub Tshuab Hemming (hli) | 3950 * 2145 * 1200 | |
| Qhov Loj Ntawm Kev Sau (hli) | 1500 * 1250 * 200 | |
| Tag Nrho Qhov Hnyav (T) | txog li 6.5 |















