Milina fanontam-pirinty CI Roll to Roll Flexo
Mombamomba ny vokatra

famaritana
| zavatra | fikirana | fanamarihana |
| Akora mety | Lamba voatenona, Taratasy, Tsy voatenona | |
| Loko | Lafiny roa miloko 12 (6+6) na latsaka, Fanontana miloko | Lafiny iray miloko 6, ny lafiny faharoa miloko 6 |
| Sakany ambony indrindra amin'ny lamba | 800mm | |
| Faritra fanontam-pirinty ambony indrindra (L x W) | 1000 x 720mm | Tsy mila manova ny cylinders sy ny gears amin'ny fanontam-pirinty |
| Haben'ny fanamboarana kitapo ambony indrindra (L x W) | 1250 x 800mm | Tsy mila manova ny cylinders sy ny gears amin'ny fanontam-pirinty |
| Hatevin'ny takelaka fanontam-pirinty | 4mm na 7mm | Araka ny fangatahan'ny mpanjifa |
| Roller fanontana | Φ320 | Tsy mila manova ny cylinders sy ny gears amin'ny fanontam-pirinty |
| Anilox Roller | 220LPI (220 andalana isaky ny santimetatra toradroa) | Anilox seramika misy lelan'ny dokotera |
| Hafainganam-pandehan'ny fanontana | 120-150m/min | |
| Karazana fisoratana anarana | Rafitra fisoratana anarana mandeha ho azy amin'ny lalana mitsangana 360° | Fanaraha-maso ny Servo |
| Fanombanana ny fisoratana anarana | ≤0.02mm | |
| Fifandraisana herinaratra | 161.4kw | |
| Lanjan'ny milina | Eo amin'ny 26T eo ho eo | |
| Refy (fametrahana) | 16400x3200x4200mm |














