01
PE-foderinsättning med smältlimsmaskin
Produktbeskrivning
4. EPC automatisk korrigering, hög precision automatisk skärning av vävda väskor
5. EPC automatisk korrigering PE-film, automatisk tätning, film, skärning;
6. Automatisk sömnad, räkning
7. Defektdetekteringssystem (valfritt), metalldetekteringssystem (valfritt)
8. Hela maskinens PLC importerad från Inovance mikrodatorsystemkontroll, humaniserad
9. Storskärms-LED-gränssnitt (10 tum) för datavisning/inspelning/inställning;
10. Kan användas som skär- och symaskin, linerinsättningsmaskin
11. Enkel drift, kan endast köras av en arbetare
12. Med elmätare blir kostnadsberäkningen mer exakt. Att inkludera en elmätare i denna avancerade påsproduktionsmaskin är en mycket praktisk funktion som gör det möjligt för tillverkare att noggrant övervaka och beräkna energiförbrukningen under produktionsprocessen. Denna funktion ger värdefulla insikter i driftskostnader, vilket hjälper företag att optimera energianvändningen, minska kostnader och förbättra den totala effektiviteten.


specifikation
| Punkt | Parameter | Anmärkning |
| Tygbredd (mm) | 350–750 | 350–700 mm För insättning av foder: påsens bredd är 350-700 mm |
| PE-foder (mm) | +20 | |
| PE-tjocklek (mm) | ≥0,01 | |
| Skärlängd (mm) | 600–1200 | |
| Skärnoggrannhet (mm) | ± 1,5 | |
| Stygnområde (mm) | 7,0 -12 | |
| Linerinsättningshastighet (st/min) | 20–38 | |
| Spänning (V) | trefas 380/220 3-fas 380/220 | 50Hz/60Hz |
| Total effekt (kW) | 22 | |
| Lufttryck (MPA) | ≥ 0,8 | |
| Huvudmaskinens dimension (mm) | 5300*1900*1500 | |
| Tygavrullarens dimension (mm) | 1960*1400*1200 | |
| Dimension av PE-avrullare (mm) | 1340*1120*1400 | |
| Mått på fållmaskin (mm) | 3950*2145*1200 | |
| Samlingsdimension (mm) | 1500*1250*200 | |
| Totalvikt (T) | ungefär 6,5 |















