Umshini Wokuphrinta we-CI Roll to Roll Flexo
Incazelo yomkhiqizo

incazelo
| Into | Ipharamitha | Amazwi |
| Izinto Ezifanele | Indwangu Elukiwe, Iphepha, Engalukiwe | |
| Umbala | Izinhlangothi ezimbili ezinemibala engu-12 (6+6) noma ngaphansi, Ukuphrinta Umbala | Uhlangothi olulodwa lunemibala engu-6, uhlangothi lwesibili lunombala ongu-6 |
| Ububanzi obukhulu bendwangu | 800mm | |
| Indawo yokuphrinta ephezulu (L x W) | 1000 x 720mm | Akudingeki ukushintsha amasilinda namagiya okuphrinta |
| Usayizi omkhulu wokwenza izikhwama (L x W) | 1250 x 800mm | Akudingeki ukushintsha amasilinda namagiya okuphrinta |
| Ubukhulu bePlati Lokuphrinta | 4mm noma 7mm | Njengesicelo seklayenti |
| Irola Yokuphrinta | Φ320 | Akudingeki ukushintsha amasilinda namagiya okuphrinta |
| I-Anilox Roller | 220LPI (imigqa engu-220 nge-intshi yesikwele) | I-Ceramic Anilox ene-Doctor Blade |
| Isivinini Sokuphrinta | 120-150m/min | |
| Uhlobo Lokubhalisa | Uhlelo Lokubhalisa Okuzenzakalelayo Lwesiqondiso Esiqondile se-360° | Ukulawulwa Kwe-Servo |
| Ukuhlolwa Kokubhaliswa | ≤0.02mm | |
| Ukuxhumeka kwamandla | 161.4kw | |
| Isisindo somshini | Cishe i-26T | |
| Ubukhulu (ukwakheka) | 16400x3200x4200mm |














